|
|
|
|
|
Laboratorium Centralne mieści się w budynku szpitala na parterze pawilonu „K”.
Dla potrzeb szpitala pracuje w systemie całodobowym, dla pacjentów leczonych ambulatoryjnie /wejście przystosowane dla osób niepełnosprawnych/ w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.
mgr Danuta Raczyńska specjalista analityki klinicznej
Badania ambulatoryjne pobierane są:
od poniedziałku do piątku od 7.00 do 10.00
Wyniki podstawowe wydawane są:
od poniedziałku do piątku od 14.00 do 15.00
Pracownie wyposażone są w specjalistyczną aparaturę laboratoryjno - analityczną:
aparat BIOSEN 5040 do oznaczania poziomu glukozy
analizator biochemicznym Cobas c311
analizator biochemicznym Cobas 6000 (biochemia + immunochemia)
analizator immunochemiczny Cobas e411
analizator do RKZ Cobas b221
Micros 60 - analizator hematologiczny
Pentra 120F - analizator hematologiczny
Pentra 120 Retic - analizator hematologiczny
ACL TOP 500 - analizator do koagulologii
Uri Sed - analizator do badania moczu
Labu Reader Plus - analizator do badania moczu
DENSYTOMETR – DVSE – SEBIA - aparat do rozdziału elektroforezy białek
BF FASS Canto + cytometria przepływowa
W naszej placówce wykonuje się wszystkie badania z wykazu badań diagnostycznych niezbędnych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej według rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30.04.2003r.
Prowadzona jest kontrola wewnątrz i zewnątrz laboratoryjna odpowiednio udokumentowana.
Pośredniczymy w transportowaniu pobranego materiału w kierunku badań bakteriologicznych do Zakładu Mikrobiologii w Sanoku, współpracujemy również z laboratoriami w Rzeszowie i Krośnie.
znajduje się na krajowej liście NFZ laboratoriów
spełniających podstawowe standardy dla laboratoriów analitycznych.
Ważne telefony:
(0..13) 43 09 527 Pracownia Hematologii
(0..13) 43 09 524 Pracownia Biochemii
Wykaz badań wykonywanych w Laboratorium Centralnym w Brzozowie:
| 1 | . | AFP |
| 2 | . | Albuminy |
| 3 | . | Aminotransferaza alaninowa (GPT) |
| 4 | . | Aminotransferaza asparginowa (GOT) |
| 5 | . | Amylaza w moczu |
| 6 | . | Amylaza w surowicy (diastaza) |
| 7 | . | Badanie moczu |
| 8 | . | Badanie nasienia |
| 9 | . | Badanie płynu mózgowo – rdzeniowego |
| 10 | . | Badanie płynu z jam ciała |
| 11 | . | Badanie płynu z jamy opłucnej |
| 12 | . | Badanie płynu z jamy otrzewnej |
| 13 | . | BHCG |
| 14 | . | Białko Bence Joensa |
| 15 | . | Białko całkowite w surowicy |
| 16 | . | Białko CRP |
| 17 | . | Białko w moczu - jakościowo |
| 18 | . | Białko w moczu - ilościowo |
| 19 | . | Bilirubina bezpośrednia |
| 20 | . | Bilirubina całkowita |
| 21 | . | Bilirubina pośrednia |
| 22 | . | Bilirubina w moczu |
| 23 | . | B-lipoproteidy |
| 24 | . | Borrelia |
| 25 | . | Chlorki w płynie mózgowo – rdzeniowym |
| 26 | . | Chlorki w surowicy |
| 27 | . | Cholesterol (HDL) |
| 28 | . | Cholesterol całkowity w surowicy |
| 29 | . | Ciała ketonowe w moczu (aceton) |
| 30 | . | Ciężar właściwy moczu |
| 31 | . | CK-MB |
| 32 | . | Czas koalinowo-kefalinowy (APTT) |
| 33 | . | Czas protrombinowy (PT) |
| 34 | . | D-Dimer |
| 35 | . | Elektroforeza |
| 36 | . | Eozynofile |
| 37 | . | Erytrocyty (hemoglobina w moczu) |
| 38 | . | Estradiol |
| 39 | . | Fibrynogen |
| 40 | . | Fosfataza alkaiczna (zasadowa) |
| 41 | . | Fosfataza kwaśna całkowita |
| 42 | . | Fosfataza kwaśna sterczowa |
| 43 | . | Fosfor nieorganiczny |
| 44 | . | FSH |
| 45 | . | Gamma glutamylotranspeptydaza (GGTP) |
| 46 | . | Glukoza w moczu – ilościowo |
| 47 | . | Glukoza z krwi włośniczkowej (z palca) |
| 48 | . | Glukoza z krwi żylnej |
| 49 | . | HbA1c (hemoglobina glikozylowana) |
| 50 | . | Hematokryt |
| 51 | . | Hemoglobina tlenkowęglowa (HbCO) |
| 52 | . | Hormon luteinizujący (LH) |
| 53 | . | Hormon tarczycy (fT3) |
| 54 | . | Hormon tarczycy (fT4) |
| 55 | . | Hormon tarczycy (TSH) |
| 56 | . | IgE całkowite |
| 57 | . | INR (międzynarodowy czynnik znormalizowany) |
| 58 | . | jaja pasożytów w kale |
| 59 | . | Kinaza fosfokreatynowa (CPK) |
| 60 | . | Klirens kreatyniny |
| 61 | . | Komórki LE- test lateksowy |
| 62 | . | Kreatynina w moczu |
| 63 | . | Kreatynina w surowicy |
| 64 | . | Krew utajona w kale |
| 65 | . | Kwas moczowy w moczu |
| 66 | . | Kwas moczowy w surowicy |
| 67 | . | Lamblie |
| 68 | . | Lateks R |
| 69 | . | LDH |
| 70 | . | Leukocytoza z palca |
| 71 | . | Leukocyty w moczu |
| 72 | . | Liczba Addisa |
| 73 | . | Lit |
| 74 | . | Magnez (Mg++) |
| 75 | . | Markery nowotworowe CA 125 |
| 76 | . | Markery nowotworowe Ca 15,3 |
| 77 | . | Markery nowotworowe CA 19,9 |
| 78 | . | Markery nowotworowe CEA |
| 79 | . | Mioglobina |
| 80 | . | Mocznik w surowicy |
| 81 | . | Mononukleoza zakaźna |
| 82 | . | Morfologia pełna z palca |
| 83 | . | Morfologia z krwi żylnej |
| 84 | . | OB |
| 85 | . | Odczyn Rivalty-Sochańskiego |
| 86 | . | Oporność osmotyczna |
| 87 | . | Osad moczu |
| 88 | . | Oznaczenie (HBS) Ag |
| 89 | . | Oznaczenie (WR) |
| 90 | . | Ph moczu |
| 91 | . | Płytki krwi |
| 92 | . | Potas i sód w moczu |
| 93 | . | Potas w surowicy (K+) |
| 94 | . | Poziom mikroprotein (mikroalbuminy) |
| 95 | . | PRL |
| 96 | . | Progesteron |
| 97 | . | Próba tymolowa |
| 98 | . | PSA |
| 99 | . | Resztki pokarmowe w kale |
| 100 | . | Retikulocyty w krwi żylnej |
| 101 | . | Rezerwa alkaiczna |
| 102 | . | Rozmaz |
| 103 | . | Równowaga kwasowo - zasadowa |
| 104 | . | Równowaga kwasowo - zasadowa we krwi włośniczkowej |
| 105 | . | Rubella IgG |
| 106 | . | Rubella IgM |
| 107 | . | Sód w surowicy (Na+) |
| 108 | . | Stopień czystości pochwy |
| 109 | . | Test 3M |
| 110 | . | Test urazowy |
| 111 | . | Test Waalera – Rosego |
| 112 | . | Testosteron |
| 113 | . | Toxo IgG |
| 114 | . | Toxo IgM |
| 115 | . | Troponina T |
| 116 | . | Trójglicerydy w surowicy (TG) |
| 117 | . | Urobilinogen w moczu |
| 118 | . | Wapń całkowity (Ca++) |
| 119 | . | Wapń w moczu |
| 120 | . | Wapń zjonizowany |
| 121 | . | Wskaźniki czerwonokrwinkowe (MCV, MCH, MCHC) |
| 122 | . | Zestaw do oznaczania alergenów IgE (pokarmowe, wziewne, krzyżowe) |
| 123 | . | Żelazo |
| 124 | . | ASO |
| 125 | . | ATG |
| 126 | . | ATPO |
| 127 | . | B-2 Mikroglobulina w surowicy |
| 128 | . | BUN |
| 129 | . | Ferrztyna |
| 130 | . | GFR |
| 131 | . | Immunoglobulina Jg A, Jg M, Jg G w surowicz |
| 132 | . | Kostyzol |
| 133 | . | Kwas foliowz |
| 134 | . | Procalcytonina |
| 135 | . | TIBC |
| 136 | . | Witamina B12 |
| 137 | . | Wolne łańcuchy lekkie kappa i lambola w surowicy krwi |
| Copyright © 2006-2011 |